ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HOWO T5G 8x4
Общие характеристики
Двигатель
Трансмиссия
Подвеска
Тормозные системы
Кузов
Кабина
Общие характеристики
Тип машины | Самосвал |
Изготовитель | CNHTC (China National Heavy Truck Company).ltd |
Цвет | Красная кабина, серый кузов |
Колесная формула | 8х4 |
Габаритная длина, мм | 8614 |
Габаритная ширина, мм | 2496 |
Габаритная высота, мм | 3490 |
Колесная база, мм | 3800+1350 |
Колея передних колес, мм | 2022 |
Колея задних колес, мм | 1830 |
Рулевое управление | ZF 8198, с гидроусилителем |
Шины | 315/80R22.5 (бескамерные) |
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 15420 |
Грузоподъемность, кг | 40 000 |
Объем кузова, куб.м | 35 (U-образный) |
Топливный бак, л (алюминиевый) | 600 |
Двигатель
Модель двигателя (MAN) | MC11.44 |
Тип | Четырёхтактный дизель |
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
Рабочий объем цилиндров, см3 | 10 518 |
Мощность двигателя, кВт | 323 (440л.с.) |
Экологический класс | ЕВРО V |
Система питания (тип) | Common rail (BOSCH), впрыск топлива под давлением |
Блок управления (маркировка) | BOSCH |
ТНВД (тип. маркировка) | BOSCH |
Форсунки (тип, маркировки) | BOSCH |
Воздушный фильтр | MANN & HUMMEL |
Нейтрализатор (Маркировка) | Tenneco, WG1034120016 по лицензии США |
Трансмиссия
Тип | Механическая |
КПП | 12 –вперед, 2-назад (синхронизированная) |
Подвеска
Передняя | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Зависимая, рессорная, балансирная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Рулевое управление | ZF 8198, с гидроусилителем |
Тормозные системы
Рабочая | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с ABS; ESC+EBS, тормозные механизмы всех колес – барабанные |
Запасная | Каждый контур рабочей тормозной системы |
Стояночная | Привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней тележки |
Вспомогательная | Моторный тормоз-замедлитель |
Сцепление (марка, тип) | WABCO, 430PULL, сухое, однодисковое, привод – гидравлический с пневмоусилителем |
Гидроподъемник (тип) | Передний |
Задний мост | AC16 (16-тонн, 4 стремянки) передаточное 4.77 |
Передняя балка | HF9 (9-тонн) |
Кузов
Исполнение | Сталь К450 (аналог Hardox), U-образный, экспортный вариант – усиленный, карьерный). |
Подогрев выхлопными газами | Заводская установка |
Габариты кузова | Длина/Ширина/Высота 7600 x 2300 х 1500+500 мм |
Кабина
Тип | T5G (лиценз. MAN). Стандартная цельнометаллическая кабина (высокая), 2-х местная, спальное место, климат-контроль, мультимедийная система, электропривод зеркал. |
ЭРА-ГЛОНАСС | Да |